Son teknoloji şarj donanımlarımız ile hem hızlı hem de güvenli şarj altyapısı sunuyoruz.
| Özellik | DC (Hızlı Şarj) | AC (Şarj) |
|---|---|---|
| Çıkış Gücü | 60 kW / 120 kW / 180 kW / 240 kW | 22 kW |
| Ortalama Şarj Süresi (50kW Araç) | 20 - 60 Dakika | 2 - 3 Saat |
| Kullanım Alanları | AVM, Otoban, Benzinlik, Market | Otel, Konut / Site, İşyeri, Restoran |
| Bağlantı Tipi | CCS Combo / CHAdeMO (Entegre Kablo) | Type 2 Soket |
| Mobil Takip & Ödeme | Greenwatt App Uyumlu | Greenwatt App Uyumlu |
Kullanıcı hesabı oluşturma, şarj başlatma ve bakiye yükleme işlemleri GreenWatt Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirilmektedir.